SANITARIAN KIT || JUAL REAGENT SANITARIAN KIT
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT || JUAL REAGENT SANITARIAN KIT Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
SANITARIAN KIT
Type : SANPUS D7-SK
Brand : SLS-Technology
| Spesifikasi : | ||
| a. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | ||
| Temperatur ruang | : | `-10 ~ 60℃ |
| Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
| Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX |
| Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
| : | 1,4 ~ 72km/h | |
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |
| Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) |
| : | 35-130 dB (C) | |
| b. Parameter Kualitas Air | ||
| 1. Kimia Air | ||
| Aluminium test | : | 0.00~0.30 mg/l (50 test) |
| Ammonia test | : | 0-1 mg/l (50 test) |
| Nitrate test | : | 10~100 mg/l (50 test) |
| Nitrite test | : | 0.05~0.50 mg/l (50 test) |
| Ozon test | : | 0.00~1.00 mg/l (50 test) |
| Phosphate test | : | 0.00-100 mg/l (50 test) |
| Besi test | : | 0.05-1.0 mg/l (50 test) |
| Chlorine (Free) | : | 0.0 - 5.0 mg/l (50 test) |
| Hardness Test | : | 10-500 mg/l (100 test) |
| Manganase test | : | 0.0-5.0 mg/l (50 test) |
| Copper / Zink test | : | 0.0 - 5.0 mg/l (50 test) |
| 2. Fisik Air | ||
| pH | : | 2 to 16.00 pH |
| Conductivity | : | 2.00 to 100 mS |
| TDS | : | 0 to 1319 ppm |
| Salinity | : | 0-999 ppm |
| Temperature | : | 0 to 110 °C |
| c. Parameter Makanan | ||
| Formalin | : | 0 - 200 mg/l (100 test) |
| Boraks | : | 0-10.000 mg/l (50 test) |
| Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l (50 test) |
| Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l (50 test) |
| Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) (150 test) |
| d. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||
| Fly Grill | : | Bahan dari Aluminium di cat putih |
| : | Stopwatch ( 1pcs) | |
| : | Hand Tally counter (1 pcs). | |
| : | Tas Fly Grill |
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
