PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL
Dapatkan Spesifikasi Harga PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
Mesin penggiling Essa® LM2 adalah mesin penggiling cincin standar industri yang dirancang untuk penggilingan cepat berbagai macam sampel, termasuk bijih, mineral, keramik, tanah, dan partikel serupa. Setelah memproses ratusan juta sampel di seluruh benua, mesin ini digerakkan oleh poros penggerak 2,2 kW dan dapat
Sampel biasanya digiling hingga 95% berukuran kurang dari 75 mikron dalam waktu sekitar tiga menit, dengan penjepit mangkuk pneumatik yang mudah digunakan menambah efisiensi. Alat ini menawarkan fleksibilitas di berbagai aplikasi karena dapat dipasang dengan mangkuk penggiling tipe cakram tunggal 800, 1000, atau 2000 cc yang unik, serta mangkuk penggiling tipe cincin dan rol ukuran standar apa pun (50, 100, 125, 300, atau 400 cc). Material mangkuk opsional meliputi baja krom, baja standar (krom rendah), dan karbida tungsten. LM2 sangat ideal untuk laboratorium mineral dengan volume tinggi dan lokasi terpencil, dengan fitur peredam kebisingan dan perawatan yang mudah.| PULVERIZING MILL |
| Type : LM2 |
| Product : Australia |
| Specification : | ||||
| ▪ | Feed size | : | <20 mm | |
| ▪ | Grinding Capacity | : | 40g to 1600 g | |
| ▪ | Compatible Grinding bowls | : | 50cc, 100cc, 125cc, 300cc, 400cc, 400cc, 1000cc, 2000cc | |
| ▪ | Grinding bowl material | : | Standard steel, Chrome Steel, Tungsten Carbide | |
| : | (125cc only) | |||
| ▪ | Timer settings | : | 1 sec to 60 hr | |
| ▪ | Motor power | : | 2,2 kW | |
| ▪ | Electrical requirements | : | 380-415 V 50 Hz three phase AC or other power | |
| : | configurations as required | |||
| ▪ | Compressed air requirements | : | Clean dry air service required for pneumatic bowl | |
| : | clamping : 700 kPa supply with a minimum flow of | |||
| : | 1 L per minute | |||
| ▪ | Mill dimensions | : | 930mm x 650mm x 1210mm | |
| ▪ | Working mass-mill | : | 235 kg | |
| ▪ | Shipping dimension-mill | : | 1060mm x 830mm x 1460mm | |
| ▪ | Shipping mass - mill | : | 300 kg (approximate) | |
| ▪ | Complete unit | : | Bowl only B1000 | |
| Disc only B1000 | ||||
| Lid only B1000 | ||||
-
SURVEILLANCE VECTOR KIT || ENTOMOLOGI KIT
-
PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION 3 BRANCHES || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER|| PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER
-
PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER || JUAL PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER
-
PORTABLE TSS METER || TSS METER
-
HANDHELD OIL IN WATER || OIL IN WATER
-
ELECTROMAGNETIC FIELD KIT || ALAT MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET
-
ENTOMOLOGI KIT