TSS METER PARTECH 750W2 ||TSS METER
Dapatkan Spesifikasi Harga TSS METER PARTECH 750W2 ||TSS METER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| TSS METER |
| Type : 750W2 |
| Product : Partech Instruments |
| Spesifikasi : | |||
| ▪ | Range | : | 0-30,000 mg/l (SoliTechw ² IR Sensor) |
| ▪ | Accuracy | : | ±5% of reading |
| ▪ | Principal | : | Light Attenuation Measurement |
| ▪ | Wavelength | : | 960nm |
| ▪ | Measurement | : | mg/l, g/l %, NTU, FTU, FNU, FAU |
| ▪ | Display | : | Sunlight readable graphical LCD |
| ▪ | Set up | : | via 7 button membrane keypad |
| ▪ | Data recorder | : | min 500 point per second |
| ▪ | Interface to PC | : | USB cable for data download |
| ▪ | Power Source | : | Internal Rechargeable Battery pack |
| ▪ | Charging | : | USB power adapter and cable |
| ▪ | Weight | : | 0,75kg (unit) |
| ▪ | Complete | : | Manual books |
| : | Carrying Bag | ||
| : | Sensor SoliTechw (5 mtr Cable standard) |
-
SURVEILLANCE VECTOR KIT || ENTOMOLOGI KIT
-
PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION 3 BRANCHES || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER|| JUAL PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER
-
PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER || JUAL PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER
-
PORTABLE TSS METER || TSS METER
-
HANDHELD OIL IN WATER || OIL IN WATER
-
ELECTROMAGNETIC FIELD KIT || ALAT MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET
-
ENTOMOLOGI KIT
