PORTABLE MULTI PARAMETER WATER QUALITY
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE MULTI PARAMETER WATER QUALITY Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Multiparameter Water Quality | ||
| pH-mV/ORP-COND-TDS-SALT-Temp | ||
| Type | : | PC-70 |
| Product | : | italy |
Spesifikasi :
| pH | ||
| Range | : | 2,00 - 16,00 pH |
| Resolution | : | 0,1 pH |
| Accuracy | : | 0,01 pH |
| Calibration Point | : | 1, 2 or 3 |
| Buffer recognized | : | USA: 1,68 - 4,01 - 7,00 - 10,01 pH |
| : | NIST: 1,68 - 4,01 - 6,86 - 9,18 pH | |
| mV | ||
| Range | : | ± 1.999 mV |
| Resolution | : | 0,1 mV (± 200 mV) / 1mV (above) |
| Conductivity | ||
| Range | : | 0,0 - 2000µS |
| : | 20.0 - 200.0 mS | |
| Resolution | : | 0,01/0,1/1 μS 0,01/0,1 mS |
| Accuracy | : | ±2% f.s. |
| Calibration standards | : | 84 μS-1413 μS-12,88mS-111,9 mS - 1 |
| Cell constant selectable | : | 0,1 – 1 – 10 cm |
| TDS | ||
| Range | : | 0 - 100 g/l |
| Resolution | : | 1% f.s. |
| TDS Factor | : | 0,4 - 1,0 |
| Salinity | : | 0 - 50 ppt |
| Temperature | ||
| Range | : | -10 - 110 °C |
| Resolution | : | 0,1 °C |
| Memory | : | Man/ Auto 500 data with date and time |
| Auto power off | : | After 20 minutes |
| Display | : | LCD ( Liquid Crystal Display) Backlight |
| Input | : | BNC, RCA / CINCH (CAT) and USB |
| Power Supply | : | 3 x 1,5V batteries AA |
| Battery duration | : | >300 hours |
| IP protection | : | Waterproof IP 57 |
| Dimensions / weight | : | 86 × 196 × 33 mm / 300 g |
| Complete unit | : | pH electrode 201T with Temp. sensor |
| : | Conductivity cell 2301T with ATC | |
| : | pH Buffer, Conductivity standard | |
| : | Software PC-link to download data | |
| : | USB Cable and Carrying case | |
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
