JUAL WATER TEST KIT (SIWATEK-10G) || WATER TEST KIT
Dapatkan Spesifikasi Harga JUAL WATER TEST KIT (SIWATEK-10G) || WATER TEST KIT Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|`  FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `|  HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR | 
                            Produk Detail
| SIMPLE WATER TEST KIT | 
| Type : SIWATEK-10G | 
| Merek : SLS-Technology | 
| Fungsi : Alat uji kualitas Air | 
| Spesifikasi Peralatan : | |||
| A | Portable Photometer Water Analysis | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm | 
| : | 18 panjang gelombang : | ||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
| 860nm, 900nm dan 940nm | |||
| ▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) | 
| ▪ | Koneksi | : | WiFI, Bluetooth 4.2 | 
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh | 
| ▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi | 
| ▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data | 
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) | 
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, | 
| dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
| ▪ | Panduan operator | : | Tersedia di Photometer | 
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery | 
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia | 
| B | Reagent Water Analysis | ||
| ▪ | Alkalinity | : | 0-500 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Ammonia | : | 0-1 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Aluminium | : | 0-0.3 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Boron | : | 0-2 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Besi | : | 0-1 mg/l, (50 test) | 
| ▪ | Chlorida | : | 0-25 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Chlorine | : | 0-8.00 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Fluoride | : | 0-2 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Kesadahan | : | 20-500mg/l (50 test) | 
| ▪ | Mangan | : | 0.2-5 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Nitrat | : | 0-11 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Nitrit | : | 0-1500 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Phosphate | : | 0-80 mg.l (50 test) | 
| ▪ | Potasium | : | 0.7-12 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Sianida | : | 0.01-0.5 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Seng | : | 0-1 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Sulfat | : | 5-100 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Sulphide | : | 0.04-0.5 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Tembaga | : | 0-5 mg/l (50 test) | 
| ▪ | Turbidity | : | 0-1000 NTU (tanpa reagent) | 
| C | Pocket Multiparameter (PH/mV/CON/TDS/SAL/TEMP) | ||
| ▪ | pH/ Resolution | : | -2.00~16.00 pH / 0.001 pH | 
| ▪ | ORP | : | -1999~2000 mV / 0.1/1 mV | 
| ▪ | Conductivity | : | 2.00~100.0 mS / 0.01/0.1 mS | 
| ▪ | TDS | : | 0.0~1319 ppm / 1.1/1 ppm | 
| ▪ | Salt | : | 0.0~999 ppm / 0.1/1ppm | 
| ▪ | Temperature | : | 0~110 °C | 
| D | Portable DO Meter | ||
| ▪ | DO range | : | 0-20.00 mg/L | 
| : | 0-200% (O2 Saturation) | ||
| : | 0~50 °C Temperature | ||
| ▪ | Akuasi | ±0.02+1 digit (DO) | |
| ±2% FS (O2) | |||
| ±0.2°C (Temp) | |||
| Perlengkapan Peralatan : | |||
| 1 | Botol Sampler Berpemberat 500ml (Duran) | ||
| ▪ | Scala Botol | : | 100-200-300-400ml | 
| ▪ | Pemberat | : | Bahan Stainless Steel | 
| ▪ | Tebal Besi | : | 3mm | 
| ▪ | Ukuran Tangkai | : | Tutup Botol : ±18 cm | 
| ▪ | Tinggi | : | 38cm (tinggi keseluruhan) | 
| ▪ | Lebar | : | 9,5 cm | 
| ▪ | Panjang Tali | : | ±20 mtr (PE 5mm, Merah) | 
| : | ±20 mtr (PE 3mm, Putih) | ||
| ▪ | Perlengkapan | : | Box Alat (bahan Plastic) | 
| 2 | Plastic carrying-case with foam insert | 
| 3 | Glass Vial 24mm x 10ml (4 pcs) | 
| 4 | light shield (1 pcs) | 
| 5 | Vial adapter 24mm (1 pcs) | 
| 6 | Stirring rod 10,5cm (1 pcs) | 
| 7 | Plastic syringe 10ml (1 pcs) | 
| 8 | Professional pipette with 2 tips cap 1-10ml (1 set) | 
| 9 | Turbidity calibration 0.5 / 10 / 1000NTU 10ml (1 set) | 
| 10 | Vial cleaning brush (1 pcs) | 
| 11 | Microfibre cleaning cloth for vials (1 pcs) | 
| 12 | Bluetooth USB dongle (1 pcs) | 
| 13 | Charger with cable (USB-Type-C) | 
| 14 | Standard Solution DO, pH, Conductivity | 
| 15 | Buku petunjuk penggunaan alat. | 
- 
                                      ENTOMOLOGI KIT
- 
                                      ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
- 
                                      SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
- 
                                      SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
- 
                                      FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
- 
                                      SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
- 
                                      TERMINATOR JAW CRUSHER
- 
                                      BUILDING VIBRATION METER
- 
                                      BOD METER || BOD METER SET
- 
                                      DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
