JUAL ONLINE WATER QUALITY MONITORING SYSTEM || JUAL ONLIMO
Dapatkan Spesifikasi Harga JUAL ONLINE WATER QUALITY MONITORING SYSTEM || JUAL ONLIMO Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
onLINE WATER QUALITY MINITORING SYSTEMType : WQM-35
Spesifikasi : | ||||
A. Parameter yang di ukur | Range | Accuracy | ||
▪ | COD | : | 0-10.000 mg/l | ±5% |
▪ | Temperature | : | 0˚ C - 85˚ C | ±0.5 °C; ±0.1 °C |
▪ | Dissolved Oxygen | : | 0-50 mg/l | 0,1 mg/L |
▪ | pH | : | 0 - 14pH | ±0.05 pH |
▪ | Turbidity | : | 0 - 10.000 NTU | ±5%FS |
▪ | TDS | : | 0 - 3000 mg/L | ±1%FS |
▪ | TSS | : | 0 - 50.000 ng/L | ±5%FS |
▪ | Ammonia | : | 0 - 1100 mg/l | ±5%FS |
▪ | Nitrate | : | 0 - 1000 mg/L | ±5% |
▪ | Nitrite | : | 0 - 100 mg/L | ±5% |
▪ | BOD | : | 0 - 5,000 mg/L | ±5% in standard solution |
▪ | Conductivity | : | 0 - 200 mS/cm | ±1% FS |
▪ | Salinity | : | 0 - 14.9 ppt | ±1% FS |
▪ | Depth | : | 0 - 100 m | ±0,1% FS; 0.05% FS |
▪ | ORP | : | -1500 - 1500 mV | ±5 mV |
▪ | Debit | : | 0.02~15 m/s | ± 0.02 m/s |
B. Monitoring Instruments (Fiture HMI) | |
▪ | 7" color touch screen LCD display |
▪ | Operating temperature: 0~65 C |
▪ | Operating humidity: 0~95% RH |
▪ | 16 MB solid state, rotating memory, |
no data loss after power failure | |
▪ | IP66 enclosure |
C. Water Quality Spectro | |||
▪ | Measurement range | : | UV-IR 200~800 nm |
▪ | Light source | : | Xenou flash lamp, 20 years life |
▪ | Light path | : | 1, 2, 5, 10, 35 mm (selectable) |
▪ | Measurement interval | : | 10 sec to 1 hour (adjustable) |
▪ | Operation pressure | : | Max. 10 Kgf/cm2 |
▪ | Operating temperature | : | -10~50 o |
▪ | Process flow rate | : | max.3 m/s |
▪ | Safety | : | CE, FCC |
▪ | Protection | : | IP68 |
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02
-
SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER