JUAL DPTH SUNDER || DEPTH SOUNDER HONDEX PS-7FL
Dapatkan Spesifikasi Harga JUAL DPTH SUNDER || DEPTH SOUNDER HONDEX PS-7FL Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| PORTABLE DEPTH SOUNDER |
| Type : PS-7FL |
| Brand : HONDEX |
| Spesifikasi: | |
| Channel | : 1CH |
| Measurement object | : Seabed or water bottom |
| Depth range | : 0.6 - 80 m |
| Directive angle | : 15° |
| (half of full angle) | |
| Power source | : 9V DC, dry battery (006P) |
| Display | : LCD |
| Operating temperature | : 0 to 50 deg C |
| Dimension | : Main unit:dia 42 x 198 mm |
| : Sensor: dia 50x155mm | |
| Cable length | : 10 m |
| Weight | : 190 g approx. |
Dilengkapi Float dan 10 m kabel memungkinkan pengukuran lokasi terpencil dengan mudah (PS-7FL).
-
SURVEILLANCE VECTOR KIT || ENTOMOLOGI KIT
-
PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION 3 BRANCHES || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER|| JUAL PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER
-
PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER || JUAL PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER
-
PORTABLE TSS METER || TSS METER
-
HANDHELD OIL IN WATER || OIL IN WATER
-
ELECTROMAGNETIC FIELD KIT || ALAT MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET
-
ENTOMOLOGI KIT

