FOOD CONTAMINATION TEST KIT (FOCON-SP)
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD CONTAMINATION TEST KIT (FOCON-SP) Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
FOOD ConTAMINATION TEST KIT
Type : FOCON - SP
Brand : Technology
Spesifikasi : | ||
1. Uji Faktor Biology (Bakteri) | ||
LCD | : | touch sreen |
Data storage | : | USB porth with 400 data storage |
Sample tube | : | 500μl Sample tube |
E-coli | : | 50 test |
Total Coliform | : | 50 test |
Read out | : | RFU |
Wavelength | : | 360-480 nm (excitation) |
Power | : | 4AA Bbatteries |
2.Uji Faktor Kimia | ||
Borax | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l (300 test) |
Formalin Test | : | 0-10-20-40-60-100-200mg/l (300 test) |
Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (300 test) |
Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (300 test) |
3. Uji Faktor Fisik | ||
Food pH Meter | : | `-2 to 16 pH |
Display | : | Dual 3 colour Backlight LCD |
Auto off | : | 8 min after last key preset |
IP Protection | : | IP 67 |
Batteries life | : | ˃200 Hrs |
Temperature | : | -40 °C to +250 °C (-40 °F to +482 °F) |
4. Uji Pestisida | ||
Pesticide | : | 100 test |
Residu Limit | : | 50% (Positive) |
Display | : | LCD screen128x54 |
Accuracy | : | ±3 |
Repeatability | : | ±2% |
Linear error | : | ±5% |
Button | : | Panasonic soft button |
Others | : | Display of time and electricity, set of automatical power off |
Display | : | LCD |
PC interface | : | USB |
Working Tem. | : | 0-40 ᵒC, humidity 35-85% |
Storage | : | 500 records |
Power | : | 3.7V lithium battery inside, 5V power outside |
5. Uji Kandungan Babi | ||
Pork Test Kit | : | Qualitative (20 test). . |
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02
-
SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER