DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
Dapatkan Spesifikasi Harga DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Datalogger Portable Particle Counter |
| Type : DY8200 |
| Fungsi : Alat Ukur particle debu |
| Specification : | |||
| ▪ | Particle Size | : | 0.3 um, 0.5 um, 1.0 um, 2.5 um, 5.0 um, 10 um |
| ▪ | Particle number detection range | : | ≤2000000 N/L |
| ▪ | PM2.5/PM10 Detecting Range | : | 0~1000 μg/m³ |
| ▪ | PM2.5/PM10 Detecting Precision | : | 0~100 μg/m³:±10 μg/m³ |
| : | 100~1000 μg/m³:±10% | ||
| ▪ | Concentration resolution | : | 1 μg/m³ |
| ▪ | Flow rate | : | 1 liter/min (2.83L/min Customized) |
| ▪ | Cleanliness standard | : | ISO 14644-1; ISO5; ISO9 |
| ▪ | Response time | : | 1 second |
| ▪ | Number of data record | : | 999 Groups |
| ▪ | Data document | : | View PDF document locally or on your computer |
| ▪ | Display | : | 3.2" TFT color screen |
| ▪ | Temp. measurement range | : | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| ▪ | Temperature accuracy | : | ±2 ℃ |
| ▪ | Humidity measurement range | : | 0%~100% |
| ▪ | Humidity accuracy | : | ±3% |
| ▪ | Power supply | : | Removable & Chargeable 3.7V, 2000mAh lithium battery |
| ▪ | Charging time | : | 2-3 hours |
| ▪ | Voltage | : | 5V by Micro C USB port |
| ▪ | Working time | : | 9 hours per time |
| ▪ | Net weight | : | 390 g |
| ▪ | Dimension | : | 222*80*46 mm |
-
SURVEILLANCE VECTOR KIT || ENTOMOLOGI KIT
-
PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION 3 BRANCHES || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER|| PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER
-
PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER || JUAL PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER
-
PORTABLE TSS METER || TSS METER
-
HANDHELD OIL IN WATER || OIL IN WATER
-
ELECTROMAGNETIC FIELD KIT || ALAT MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET
-
ENTOMOLOGI KIT
