SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT (SANPUS 07-JSG)
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT (SANPUS 07-JSG) Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| SANITARIAN KIT |
| Type : SANPUS 07-JSG |
| Fungsi : Alat uji kualitas udara Faktor Fisik, Uji Air Faktor |
| Kimia dan Fisik, Uji Kontaminasi Makanan dan |
| Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat Sebagai |
| penyebar Penyakit |
Spesifikasi alat :
| A. Pengukuran Kualitas udara terdiri dari : | |||
| 1 | Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | ||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
| : | 1,4 ~ 72 km/h | ||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | ||
| 2 | Pengukuran Partikulat di Udara | ||
| ▪ | Pembacaan | : | Digital |
| ▪ | Jangkauan Ukur | : | PM10 : 0-999 µg/m3 |
| : | PM2,5 : 0-999 µg/m3 | ||
| : | HCHO : 0-2 mg/m3 | ||
| : | Suhu : 0-50 °C | ||
| : | Kelembaban : 0-90% RH | ||
| : | 0-100% RH | ||
| ▪ | Layar monitor | : | LCD Berwarna |
| ▪ | Tombol pengoperasian | : | 5 tombol |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3,7 VDC |
| : | USB Cable | ||
| 3 | Pengukuran Jumlah Kuman di Udara | ||
| ▪ | Testing media | : | Microbiology dalam petri dish |
| ▪ | Parameter | : | Total Bateria |
| ▪ | Jumlah test | : | 50 test |
| B. Pengukuran Kualitas Makanan terdiri dari : | |||
| 4 | Pengukuran kualitas makanan menggunakan Photometer | ||
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0-10mg/l (50 test) |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0-100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Formalin | : | 0-20 mg/l (50 test) |
| ▪ | Borax | : | 0-12.000 mg (50 test) |
| 5 | Uji Faktor Fisik Makanan | ||
| ▪ | Rentang pengukuran | : | -50 °C to +300 °C |
| ▪ | Akurasi | : | -50 s/d 200°C, akurasi 1°C |
| ▪ | Resolusi | : | Resolusi 0.1 °C |
| ▪ | Kecepatan pembacaan | : | 0.8 detik |
| ▪ | Sensor suhu | : | Terbuat dari stainless |
| ▪ | Mati Otomatis | : | 10 menit jika tidak diopersikan |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3V 2 pcs |
| 6 | Pengukuran Faktor Biologi Makanan dan Minuman | ||
| Petridish yang sudah tersedia media bakteri siap pakai | |||
| ▪ | E-Coli/Coliform | : | 50 test |
| ▪ | Metode pengukuran | : | Kualitatif/Kuantitatif |
| C. Pengukuran Kualitas Air terdiri dari : | |||
| 7 | Pengukuran Fisik Air | Range | |
| ▪ | pH | : | 0-14pH |
| ▪ | TDS | : | 0-9990 ppm |
| ▪ | Turbidity | : | 0-1000 NTU |
| ▪ | Colorimeter | : | 15-1500 mg/l |
| 8 | Pengukuran Kimia Air | ||
| ▪ | Ammonia | : | 0-1 mg/l (50 test) |
| ▪ | Alkalinity | : | 0-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Aluminium | : | 0-0.3 mg/l (50 test) |
| ▪ | Besi | : | 0-10 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorida | : | 0-100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorine | : | 0-8.00 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chromium | : | 0-2.2 mg/l (50 test) |
| ▪ | Fluoride | : | 0-2 mg/l (50 test) |
| ▪ | Kesadahan | : | 20-500mg/l (50 test) |
| ▪ | Mangan | : | 0.2-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Magnesium | : | 0 - 100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Nitrat | : | 0-11 mg/l (50 test) |
| ▪ | Nitrit | : | 0-1500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Sulphate | : | 5-100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Zink | : | 0-1 mg/l (50 test) |
| 9 | Photometer uji Kualitas Air | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
| : | 18 panjang gelombang : | ||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, | |||
| 510nm, 535nm, 560nm, 585nm, | |||
| 610nm, 645nm, 680nm, 705nm, | |||
| 730nm, 760nm, 810nm, 860nm, | |||
| 900nm dan 940nm | |||
| ▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB untuk |
| pH/Conductivity/TDS/ORP/Temp. | |||
| menggunakan probe (optional) | |||
| ▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
| ▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
| ▪ | Memory | : | Lebih 5000 data |
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
| dengan fungsi kalender | |||
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
| dapat disetting | |||
| ▪ | Panduan operator | : | Di dalam Photometer Tersedia intruksi |
| panduan cara pemakaian alat | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia |
| D. Alat Uji Kepadatan Lalat | |||
| 10 | Fly Grill | : | Bahan Aluminium di Cat Putih (1 set) |
| : | Stopwatch (1 pcs) | ||
| : | Hand Tally counter (1 pcs) | ||
| : | Tas Fly Grill (1 pcs) | ||
| E. Perlengkapan Peralatan | |||
| 11 | Portable Incubator | ||
| ▪ | Pembacaan suhu | : | Digital (LCD) warna |
| ▪ | Handle (pegangan) | : | Pada bagian atas dari besi |
| ▪ | Batas ukur Suhu | : | +5 sampai 50°C |
| ▪ | Resolusi | : | 0,1 °C |
| ▪ | Suhu Kontrol | : | PID Inteligent |
| ▪ | Warming up | : | Kurang dari 10 menit |
| ▪ | Kapasitas | : | 7,4 L |
| ▪ | Body | : | Bagian luar dari baja |
| Bagian dalam Stainless Steel | |||
| 12 | colony Counter | ||
| ▪ | Pembacaan | : | Digital |
| ▪ | Layar monitor | : | LCD 3 digit |
| ▪ | Reset | : | Untuk menghapus hitungan |
| ▪ | Voltase | : | 220V, 50Hz , 16 watt |
| ▪ | Ukuran kultur | : | Φ 115mm |
| ▪ | Batas penghitungan | : | 0-999 |
| ▪ | Pembesaran | : | 5X, 10X dan pada kaca pembesar |
| ▪ | Pengitung | : | Tersedia pulpen otomatis |
| 13 | Pencacah Sampel | : | Model blender tangan |
| : | Bahan Pisau Besi Stainless | ||
| : | Voltase listrik 220V | ||
| 14 | Mortar + Pastle | : | Bahan terbuat dari keramik |
| : | Diameter Mortar 80 cm | ||
| : | Warna Putih | ||
| 15 | Perangkat Pengolah Data | : | USB 2.0 Flash Drive |
| : | Memory 16 GB | ||
| : | Software melaporkan | ||
| - | Pemeriksaan kualitas udara | ||
| - | Pemeriksaan kualitas Pangan | ||
| - | Pemeriksaan kualitas air | ||
| - | Nama Instansi | ||
| - | Nama alat | ||
| - | Tanggal pengambilan sampel | ||
| - | Nama petugas pengambil sampel | ||
| - | NAB dapat di isi sesuai peraturan | ||
| yang berlaku | |||
| 16 | Cool Box | : | Bahan dilapisi Polyurethane |
| sehingga menjaga suhu tetap dingin | |||
| : | Kapasitas 6 Liter | ||
| : | Pegangan pada bagian atas | ||
| : | Warna tidak mengikat | ||
| 17 | Gunting dan Pinset | : | Terbuat dari stainless |
| 18 | Sterill Pipet tetes | : | Kapasitas 3ml |
| : | Pipet testes terbungkus setiap satuan | ||
| : | Jumlah 100 pcs/pack | ||
| 19 | Digital Timbangan Mini | : | Batas Pengukuran : 0 - 200 gr |
| : | Ketelitian : 0,01g | ||
| : | Dilengkapi batu timbangan 100gr | ||
| sebagai alat untuk mengkalibrasi | |||
| 20 | Sampel Wadah Plastik | : | Kapasitas 500ml |
| : | Plastik ziper/klip | ||
| : | Dilengkapi dengan sendok plastik | ||
| : | Jumlah 100pcs/pack | ||
| 21 | Kertas Saring | : | Diameter 25mm |
| : | Pori-pori 0,45µM | ||
| : | Jumlah : 50/pack | ||
| 22 | Filter Adapter Plastik | : | Warna Bening |
| : | diameter filter 25mm | ||
| : | dilengkapi dengan gasket pvc 2 pcs | ||
| : | buka tutup dengan drat | ||
| 23 | Rack Tabung | : | 12 lubang dari stainless steel |
| 24 | Tabung reaksi | : | 6 botol terbuat dari kaca |
| 25 | Tabung ukur erlenmeyer | : | 1 pcs dari kaca |
| 26 | Lampu Spritus | : | 1 pcs, stainless lengkap dengan sumbu |
| 27 | Gegep kayu | : | 1 pcs |
| 28 | Sarung Tangan | : | 1 box |
| 29 | Botol Sampel | : | Kapasitas 50 ml |
| : | Deret ukur 15ml-35ml-45ml | ||
| : | kertas label dan spidol 1pcs | ||
| : | Jumlah 50 pcs/pack | ||
| 30 | Corong Kaca | : | 1 pcs |
| 31 | Aquadest sterill | : | 1 botol |
| 32 | Tas Peralatan | : | Portable Kuat dan kokoh, Tahan air |
| dan tahan banting, terintegrasi | |||
| dengan peralatan sesuai ukuran dan | |||
| dilengkapi dengan busa sehingga | |||
| anti goncangan. | |||
| 33 | Tas Reagent | : | Tas reagent Udara dan accessories |
| : | Tas reagent Makanan dan accessories | ||
| : | Tas reagent Air dan accessories | ||
| : | Lengkap dengan pegangan jinjing | ||
| dan selempang bertuliskan | |||
| Tas Reagent Udara, Makanan, Air. | |||
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
