HIGH VOLUME AIR SAMPLER (HVAS)
Dapatkan Spesifikasi Harga HIGH VOLUME AIR SAMPLER (HVAS) Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
High Volume Air Sampler |
Model : HVP-8060-TSP/PM10/PM2.5 |
Product : Unedo Science |
Fungsi : Alat sampling debu Total/PM10/PM2.5 di udara ambient |
Spesifikasi Alat : | ||
▪ Aplikasi Alat | : | Sampling debu di udara Ambient |
▪ Seleksi Debu | : | Debu TSP |
▪ Flow range | : | 0-1950 LFM |
▪ Satuan Ukur | : | CFM, CMM dan LPM sesuai kebutuhan pemakai |
▪ Timer | : | Dapat diprogram, 7 hari, 24 jam secara electronic dan digital |
▪ Air Flow | : | Dengan Rotometer, 1.5 m3/menit |
▪ Bahan | : | Rangka luar terbuat dari aluminium 3mm |
: | Dapat dikunci Bagian atas saringan debu | |
: | 2 bagian Pintu : Pintu setting alat dan penyimpanan Kertas saring | |
▪ Filter Holder | : | 8" x 10" (Included) |
: | Ukuran : 34 x 24 cm | |
▪ Pompa | : | Blower sentrifugal 3 level |
▪ Ukuran | : | Shelter, 38 x 38 x 113,5 |
: | Roof TSP : 48 x 50 x 25 cm | |
▪ PM10 inlet | : | Dia 63mm |
: | Ukuran bawah : 58 x 58 x 60 cm | |
: | 4 pcs penjepit Tungku | |
: | Selective debu Pipa bawah 16pcs x 3,75 cm diameter | |
: | Pipa atas 9pcs x 2,5 cm | |
▪ PM2.5 inlet | : | Dia 63mm |
: Ukuran bawah | : | 58 x 58 x 60 cm |
: | 4 pcs penjepit Tungku | |
: Selective debu | : | 40pcs pipa bawah |
▪ Power | : | 220VAC. 50/60 Hz |
▪ Perlengkapan | : | Filter Paper 8" x 10" (100 lembar/box) |
: | Buku petunjuk penggunaan Alat | |
: | Kartu Garansi | |
: | Certificate Calibration. |
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02
-
SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER