SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT (SANPUS PH-37)
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT (SANPUS PH-37) Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Sanitarian Kit |
| Type : Sanpus PH-37 |
| Merek : SLS-Technology |
| Produk : Multi-Brand |
Spesifikasi :
| A | Pengukuran Kualitas Udara | |||||
| 1 | Suhu dan Kelembaban | ▪ | Rentang Batas ukur | |||
| Suhu dalam ruangan | : | -50°C ~ 70°C | ||||
| Kelembaban | : | 10% RH ~99% RH | ||||
| ▪ | Akurasi | : | ||||
| Suhu | : | ±1.0 ℃ | ||||
| Kelembaban | : | ±5%RH | ||||
| ▪ | Tampilan display | : | Suhu, Kelembaban, Alarm | |||
| Tanggal, Bulan, Tahun (4 angka) | ||||||
| dan semua nama hari | ||||||
| ▪ | Swith geser | : | Tersedia swith geser °C/°F | |||
| ▪ | Memory | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre AAA 1.5V | |||
| 2 | Kecepatan Aliran Udara | ▪ | Kecepatan udara | : | 0 - 30 meter/detik | |
| Akursi velociy | : | ±3% | ||||
| Resolusi | : | 0.01 m/s | ||||
| ▪ | Aliran udara | : | 0 - 63549 CFM | |||
| Resolusi | : | 1 (<1000) : 10 (>10000) | ||||
| ▪ | Range suhu | : | 0-50 °C | |||
| Akurasi | : | ±2 °C | ||||
| Resolusi | : | 0.1 | ||||
| ▪ | Mati otomatis | : | 15-16 menit jika tidak di operasikan | |||
| ▪ | Memory | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min | |||
| ▪ | Layar Monitor | : | LCD Layar cerah | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 1 pcs battre 9V | |||
| 3 | Pencahayaan | ▪ | Pembacaan | : | Digital | |
| ▪ | Rentang pengukuran | : | 0-200.000 lux | |||
| ▪ | Akurasi | : | 200 lux akurasi 3%+10 dgts, | |||
| : | 2000 lux akurasi 3%+10 dgts, | |||||
| : | 20.000 lux akurasi 3+10 dgts | |||||
| : | 200.000 lux akurasi 3% + 10 dgts | |||||
| ▪ | Resolusi | 2000 lux dengan resolusi 0,1 | ||||
| ▪ | Display | : | 3 1/2 digit LCD | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 2 x AAA (7V) | |||
| 4 | Pengukuran Partikulat di udara | ▪ | Debu PM2.5 | : | 0~999 ug/m³ | |
| ▪ | Debu PM10 | : | 0~999 ug/m³ | |||
| ▪ | Formalin (HCHO) | : | 0~1.999 mg/m³ | |||
| ▪ | TVOC | : | 0~9.999 mg/m³ | |||
| ▪ | Layar Monitor | : | LCD berwarna | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre Charge LI 1200 mah | |||
| ▪ | Tombol pengoperasian | : | 4 tombol | |||
| ▪ | Perlengkapan alat | : | Buku petunjuk alat | |||
| USB Kabel charge | ||||||
| 5 | Alat ukur Kebisingan Suara | ▪ | Respon frekuensi | : | 31,5Hz - 8.5 KHz | |
| ▪ | Pemilihan pengukuran | : | 30 - 130 dB | |||
| ▪ | Akurasi | : | ±1,5dB | |||
| ▪ | Sampling rate | : | 2 detik | |||
| ▪ | Pembacaan digital | : | 3½ digits LCD | |||
| ▪ | Resolusi | : | 0.1 dB | |||
| ▪ | Pembacaan Max/min | : | Ya | |||
| ▪ | Microphone | : | 1/2" | |||
| ▪ | Pembacaan digital | : | 4 digits | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 1,5V x 2AAA | |||
| 6 | Pengukuran Jumlah Kuman | ▪ | Testing media | : | Microbiology dalam petri dish siap pakai | |
| di udara | Parameter | : | Total Bateria | |||
| Jumlah test | : | 50 test | ||||
| B | Pengukuran Kualitas Pangan | |||||
| Parameter | Range | |||||
| 1 | Uji Kontaminasi Makanan | ▪ | Methyl Yellow test kit | : | 0-50 mg/l | |
| ▪ | Rhodamin B test kit | : | 0-100 mg/l | |||
| ▪ | Formalin test kit | : | 0-40 mg/l | |||
| ▪ | Borax test kit | : | 0-12.000 mg/l | |||
| 2 | Pengukuran Uji Bakteri | Uji Bakteri ecoli/coliform pada makanan dan minuman | ||||
| Petridish yang sudah tersedia media bakteri siap pakai | ||||||
| ▪ | E-Coli + Coliform | : | 50 test | |||
| ▪ | Enterobacteria | : | 50 test | |||
| ▪ | Metode pengukuran | : | Kualitatif/Kuantitatif | |||
| 3 | Parameter uji Fisik Makanan | ▪ | Rentang pengukuran | : | Rentang pengukuran suhu -50 °C to +300 °C atau setara lebih baik | |
| ▪ | Akurasi | : | -50 s/d 200°C, akurasi 1°C | |||
| ▪ | Resolusi | : | Resolusi 0.1 °C | |||
| ▪ | Kecepatan pembacaan | : | 0.8 detik | |||
| ▪ | Sensor suhu | : | Terbuat dari stainless | |||
| ▪ | Mati Otomatis | : | 10 menit jika tidak diopersikan | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3V 2 pcs | |||
| C | Pengukuran Kualitas Air | |||||
| 1 | Parameter Fisik Air | a | Pengukuran Warna | |||
| ▪ | Jangkauan pengukuran | : | 15-500 mg/l | |||
| ▪ | Metode analisa | : | Photometer | |||
| ▪ | Jumlah test | : | Tidak terbatas | |||
| b | Pengukuran TDS | |||||
| ▪ | Jangkauan pengukuran | : | 0-9990 ppm | |||
| : | suhu : 0-99°C | |||||
| ▪ | Akurasi | : | ±2% FS | |||
| ▪ | Display | : | Digital, mati otomatis, data hold | |||
| ▪ | Jumlah pemgukuran | : | Tidak terbatas | |||
| c | Pengukuran Kekeruhan air | |||||
| ▪ | Jangkauan pengukuran | : | 0-1000 NTU | |||
| ▪ | Metode analisa | : | Photometer | |||
| ▪ | Jumlah test | : | Tidak terbatas | |||
| 2 | Parameter Faktor Kimia Air | 1 | Arsenik test kit | : | 0-10 mg/l | |
| 2 | Fluoride test | : | 0-2 mg/l | |||
| 3 | Nitrit test | : | 0-1500 mg/l | |||
| 4 | Nitrat test | : | 0-11 mg/l | |||
| 5 | Sianida test kit | : | 0.05-50mg/l | |||
| 6 | Aluminium test | : | 0-0.3 mg/l | |||
| 7 | Besi /Iron test | : | 0-1 mg/l | |||
| 8 | Kesadahan test | : | 20-500 mg/l | |||
| 9 | Chlorida | : | 0-100 mg/l | |||
| 10 | Mangan test | : | 0.2-5 mg/l | |||
| 11 | pH Tester Digital | : | 0.00-14.00 pH | |||
| 12 | Seng test | : | 0-1 mg/l | |||
| 13 | Sulfat test | : | 5-100 mg/l | |||
| 14 | Tembaga/Copper test | : | 0-5 mg/l | |||
| 15 | Ammonia test | : | 0-1 mg/l | |||
| 16 | Chlorine test | : | 0-8 mg/l | |||
| 17 | Kromium | : | 0-2.2 mg/l | |||
| 3 | Parameter Mikrobiologi | Uji Bakteri pada air | ||||
| Petridish yang sudah tersedia media bakteri siap pakai | ||||||
| ▪ | E-Coli + Coliform | : | 50 test | |||
| D | Peralatan Photometer | |||||
| Peralatan Pemeriksaan Air | Portable Photometer | |||||
| ▪ | Panjang Gelomabang | : | 390-950nm | |||
| 18 panjang gelombang : | ||||||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | ||||||
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | ||||||
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | ||||||
| 860nm, 900nm dan 940nm | ||||||
| ▪ | Parameter yang diukur | : | Mampu mengukur lebih 140 parameter | |||
| ▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB untuk pengukuran | |||
| pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu | ||||||
| dengan menggunakan probe (optional) | ||||||
| ▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 | |||
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh | |||
| ▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi internal | |||
| ▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data | |||
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) dengan | |||
| fungsi kalender | ||||||
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, atau | |||
| bisa disetting sesuai kebutuhan | ||||||
| ▪ | Panduan menu | : | 4 folder pada layar monitor untuk | |||
| Intruksi test selama proses pengukuran | ||||||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery | |||
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Lebih 15 Bahasa, ada Bahasa Indonesia | |||
| ▪ | Acessories | : | 24mm Vial Adapter (1 pcs) | |||
| : | 10.5 cm stirring rod (1 pcs) | |||||
| : | 10ml plastic syringe (1 pcs) | |||||
| : | 1-10ml pipette with 2 tips, 1 pcs | |||||
| : | Vial cleaning brush, 1 pcs | |||||
| E | Peralatan Pendukung Mikrobiology | |||||
| 1 | Portable Inkubator | ▪ | Pembacaan suhu | : | Digital (LCD) warna | |
| ▪ | Handle (pegangan) | : | Pada bagian atas dari besi | |||
| ▪ | Batas ukur Suhu | : | +5 sampai 50°C | |||
| ▪ | Resolusi | : | 0,1 °C | |||
| ▪ | Suhu Kontrol | : | PID Inteligent | |||
| ▪ | Warming up | : | Kurang dari 10 menit | |||
| ▪ | Kapasitas | : | 7,4 L | |||
| ▪ | Body | : | Bagian luar dari baja | |||
| Bagian dalam Stainless Steel | ||||||
| 2 | colony Counter | ▪ | Pembacaan | : | Digital | |
| ▪ | Layar monitor | : | LCD 3 digit | |||
| ▪ | Reset | : | Untuk menghapus hitungan | |||
| ▪ | Voltase | : | 220V, 50Hz , 16 watt | |||
| ▪ | Ukuran kultur | : | Φ 115mm | |||
| ▪ | Batas penghitungan | : | 0-999 | |||
| ▪ | Pembesaran | : | 5X, 10X dan pada kaca pembesar | |||
| ▪ | Pengitung | : | Tersedia pulpen otomatis | |||
| F | Peralatan Penudukung | |||||
| 1 | Pencacah Sampel | |||||
| 2 | Mortar + Pestle | |||||
| 3 | GPS | |||||
| 4 | Cool Box | |||||
| 5 | Pinset dan Gunting | |||||
| 6 | Sterill pipet tetes | |||||
| 7 | Timbangan Mini Digital | |||||
| 8 | Sampel Wadah | |||||
| 9 | Kertas saring | |||||
| 10 | Filter Adaptor Plastik | |||||
| 11 | Rack Tabung | |||||
| 12 | Tabung reaksi | |||||
| 13 | Tabung ukur erlenmeyer | |||||
| 14 | Batang Pengaduk | |||||
| 15 | Lampu Spritus | |||||
| 16 | Gegep kayu | |||||
| 17 | Sarung Tangan | |||||
| 18 | Masker. | |||||
| 19 | Botol sampel | |||||
| 20 | Corong Kaca | |||||
| 21 | Aquadest | |||||
| 22 | Botol Semprot | |||||
| 23 | Tas Peralatan. | |||||
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
