BUILDING VIBRATION METER
Dapatkan Spesifikasi Harga BUILDING VIBRATION METER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
BUILDING VIBRATION METER |
Type : VM-40C |
Product : MMF (Germany) |
Fungsi : Alat ukur Getaran terhadap gedung |
Spesifikasi Alat : | ||||
▪ | Standard | : | DIN 4150-3, BS 7385, SN 640312a | |
▪ | Tranduser | : | Triaxial piezoelectric shear type accelerometer | |
▪ | Measuring range | : | Acceleration : 0.01 - 15 m/s² | |
|
Velocity : 0.01-2400 mm/s at 1 Hz 0.1-30 mm/s at 80 Hz | |||
▪ | Frequency range | : | 0.8 - 100 Hz | |
: | 0.8 - 395 Hz | |||
: | 5 - 150 Hz | |||
▪ | Display | : | LCD with backlight, 128 x 64 pixel, 32 x 60mm² | |
▪ | Display data | : | 3 peak/ pp values (X / Y / Z) | |
▪ | Data storage | : | max 100.000 data | |
▪ | Celuler com. | : | 4G (LTE B3, B8, B20) | |
: | 2G (E-GSM-900, DCS-1800) | |||
▪ | USB connection | : | USB 2.0 full speed via 8 pin connector | |
▪ | PC-Software | : | Free software tool for archiving and report | |
▪ | Protection Grade | : | IP67 EN 60529 | |
▪ | Dimension/weight | : | 150 x 140 x 80mm / 2 kg | |
▪ | Accessories | : | Battre Charge | |
: | USB Cable VM2x-USB | |||
: | Tripod floor plate | |||
: | 2G/4G celluler modem | |||
: | Mobile report printer with battery | |||
: | Alarm Beacon with batteries | |||
: | Seismic sensitivy 100 mV/g ± 5% | |||
: | USB interface for 2 channel 0.3 to 2000 Hz | |||
: | Analyzer software instrument, only acceleration | |||
: | Vibration swith RMS/ peak / FFT Monitoring. |
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801)
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER