SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| SANITARIAN KIT |
| Model : Sanpus COM-01 |
| Brand : SLS-Technology |
| Fungsi : Alat uji kualitas udara, Kimia /Fisik Air, kontaminasi Makanan |
| dan uji populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit |
| Spesifikasi : | ||||
| 1. Parameter Kualitas udara Faktor Fisik | 1 unit | |||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1.4 ~ 72km/h | |||
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | |||
| 2. Parameter Kualitas Air | ||||
| ▪ | Arsenic test | : | 0-3.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Aluminium test | : | 0.00-0.30 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Ammonia test | : | 0-1 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Besi test | : | 0.05-1.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Chlorine (Free) | : | 0.0 - 5.0 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Kesadahan | : | 10-500 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Nitrat test | : | 10-100 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Nitrit test | : | 0-0.05--0.1-0.5-1-3 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Sulphide | : | 0.04-0.50 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Copper/Zink Test | : | 0.00-1.00 mg/l | 50 Test |
| ▪ | pH | : | -2 to 16.00 pH | 1 unit |
| Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | ||
| TDS | : | 0 to 1319 ppm | ||
| Salinity | : | 0-999 ppm | ||
| Temperature | : | 0 to 110 °C | ||
| 3. Parameter Makanan | ||||
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0-50 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0-100 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Formalin | : | 0-40 mg/l | 50 Test |
| ▪ | Borax | : | 0-12.000 mg/l | 50 Test |
| 4. Pemeriksaan Tingkat Populasi Lalat | ||||
| ▪ | Fly Grill | : | Bahan dari Aluminium di cat putih | 1 Set |
| : | Stopwatch ( 1pcs) | |||
| : | Hand Tally counter (1 pcs) | |||
| : | Tas Fly Grill | |||
| Perlengkapan Alat | ||||
| ▪ Manual Book (1 buku) | ||||
| ▪ Tas Alat (1 pcs) | ||||
| ▪ Mortar + Pastle (1pcs) | ||||
| ▪ Aluminium Lamp (1pcs) | ||||
| ▪ Gegep Kayu | ||||
| ▪ Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | ||||
| ▪ Stirring rod (1 pcs) | ||||
| ▪ Comparator disc kimia air (9 pcs) | ||||
| ▪ Pipet Plastik (10 pcs) | ||||
| ▪ Surgical Glove (1 box) | ||||
| ▪ Cotton masker (1 box) | ||||
| ▪ Black Plastik case comparator disc (2 pcs) | ||||
| ▪ Bottle Sample Sterill (6 pcs) | ||||
| ▪ Clear Plastic Square cell 10ml (6 pcs) | ||||
| ▪ Buffer Solution 4 & 7 (50 ml) | ||||
| ▪ Standards Solution 1413 µS (50 ml) | ||||
| ▪ Standard Solution 12.88 mS (50ml) | ||||
| ▪ Soaking Solution (5ml). | ||||
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
