PORTABLE DO METER, JUAL PORTABLE DO METER
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE DO METER, JUAL PORTABLE DO METER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Portable DO Meter | ||
| Type | : | OXY 7 |
| Product | : | Italy |
| Fungsi | : | Alat ukur kadar oksigen yang terlarut dalam air |
Spesifikasi :
| DO range | : | 0.00 to 19,90 mg/ |
| : | 20,0 to 50,0 mg/l | |
| Resolution | : | 0,01 /0.1 |
| Accuracy (with sensor) | : | ± 1,5% F.S. |
| O2 saturation measuring | : | 0.0 to 199,9% / 200 to 400% |
| Resolution | : | 0,1 / 1% |
| Accuracy (with sensor) | : | ± 10% F.S |
| Oxygen points of calibration | : | 1 o 2 automatic |
| Barometric air pressure | : | 0,0 to 1100 mbar |
| Resolution | : | 1 mbar |
| Accuracy | : | ± 0,5% |
| Automatic air pressure compensation | : | Yes |
| Temperature range | : | 0,0 to 60,0 °C |
| Resolution | : | 0,1 °C |
| Accuracy | : | ± 0,5 °C |
| Temperature compensation | : | Yes (Automatic and Manual) |
| Salinity range | : | 0 to 50 ppt |
| Salinity compensation | : | Yes (manual) |
| GLP System | : | No |
| Display | : | LCD |
| IP Protection class | : | Waterproof IP 57 |
| Auto power off | : | Yes (affter 20 min) |
| Inputs | : | BNC / RCA (cinch) |
| Power Supply | : | 3 x 1,5V battery AA |
| Battery life | : | From 300 to 500 hours |
| Dimensions / weight only meter | : | 86 x 196 x 33mm / 295 g |
| Complete Unit | : | Unit with 3 mtr cable |
| : | 1 bottle Oxygen standar | |
| : | Replacement membrane cap | |
| : | 1 x 30ml filling solution | |
| : | Carrying case. | |
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER

