SINGLE GAS MONITOR || GAS DETECTOR || JUAL GAS DETECTOR
Dapatkan Spesifikasi Harga SINGLE GAS MONITOR || GAS DETECTOR || JUAL GAS DETECTOR Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
Spesifikasi :▪
Parameters Gas | Range | ||
1 | Oxygen (O2) | : | 25% |
2 | Carbon Monoxide (CO) | : | 0-999 |
3 | Hydrogen Sulfide (H2S) | : | 0-100 |
4 | Hydrogen Cyanide (HCN) | : | 0-30 |
5 | Chlorine (Cl2) | : | 0-20 |
6 | Nitric Oxide (NO) | : | 0-250 |
7 | Nitrogen Dioxide (NO2) | : | 0-20 |
8 | Sulfur Dioxide (SO2) | : | 0-20 |
▪ | Features | : | One Button Operation |
: | Audible Alarm | ||
: | Visual Alarm | ||
: | Vibration Alarm | ||
: | STEL and TWA Alarms | ||
: | Alarm Event Memory | ||
: | Easy Field Calibration | ||
: | 2-Year Operation | ||
: | Limited 2-Year Warranty | ||
(Including Sensor) | |||
▪ | Application | : | Oil & Gas Exploration |
: | Gas Contractors | ||
: | Emergency Responders | ||
: | Emergency Medical Personnel | ||
▪ | Approvals | : | Class 1, Groups A, B, C, & D |
Ex ia | |||
Temp code: T4 | |||
CE 0891 Ex II 1 G | |||
Ex ia IIC T4 | |||
AEx ia IIc T4 | |||
IP65. | |||
ATEX Cert. No.: TRAC 09 ATEX 11195X | |||
EMC Directive (2004/108/EC) | |||
EN 61000-4-2:1995, EN 61000-4-3:2002, | |||
EN 55011:2007 | |||
▪ | Size | : | 3.81” x 2.31” x 0.8” (9.67 x 5.87 x 2 cm) |
▪ | Weight | : | 3.6 oz. (105 g) |
▪ | Operational Temp | : | -4 to 104 F (-20 to 40° C) |
▪ | Humidity | : | 15-90% RH (Non-condensing) |
▪ | Power Source | : | 3.6V Lithium Battery |
▪ | Battery Life | : | 2+ Years (May be less depending |
upon temperature & duration of alarm) |
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02
-
SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER