REAL TIME PARTICULATE AIR MONITOR || JUAL REAL TIME PARTICULATE AIR MONITOR
Dapatkan Spesifikasi Harga REAL TIME PARTICULATE AIR MONITOR || JUAL REAL TIME PARTICULATE AIR MONITOR Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Real Time Particulate Air Monitor |
| Type : HD-1620 (Environmental DC - USA) |
| Fungsi : Alat Ukur debu TSP, PM10, PM5.0, PM4.0, PM2,5, PM1,0, Temperature, Humidity, Barometric dan GPS |
| Spesifikasi Alat : | |||
| ▪ | Sensing Range | : | 1-500,000ug/m3 |
| ▪ | Particle Size Range | : | 0.1-100 um |
| ▪ | Precision | : | 0.002 mg/m3 or 2 ug/m3 |
| ▪ | Accuracy | : | +/- 10% to filter gravimetric SAE fine test dust |
| ▪ | Zero Stability | : | ± 0.001 mg/m3 or 1 ug/m3 |
| ▪ | Humidity | : | 95% non condensing |
| ▪ | Temperature | : | 0-50 C or 32- 122F |
| ▪ | Real-Time Display | : | Time: Hours, Min, sec, 12 & 24 hr Date |
| : | Data Display: Concentration mg/m3, ug/m3, PM/cm3, | ||
| ▪ | Flow Rate | : | 1.5LPM User adjustable |
| ▪ | Recording Time | : | 1 s. to 15 days |
| ▪ | Sampling Rate | : | 1 sec., 4 sec., 10 sec., and 60 sec |
| ▪ | Battery | : | Lithium Ion Pack, 7.4 Volt 3350 mAh, 24.79 watts. |
| ▪ | Operating Time | : | 10 hours |
| ▪ | Data Storage | : | 43,200 data points |
| ▪ | Memory Storage | : | > 5 years |
| ▪ | Dimensions | : | Instrument: 10″ x 3.5″ x 1.5″, Display 3,5", Weight 1,4 lbs |
| ▪ | Complete Unit | : | Impator for TSP, PM10, PM2,5, PM1.0, PM5.0, PM4.0 |
| : | Impactor Grease, Cleaning Kit | ||
| : | Battre charger, download cable, flow adapter | ||
| : | Hand strap, software, calibration certificate | ||
| : | Carrying case | ||
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
