PORTABLE UV 254 ANALYSER || JUAL PORTABLE UV 254 ANALYSER
Dapatkan Spesifikasi Harga PORTABLE UV 254 ANALYSER || JUAL PORTABLE UV 254 ANALYSER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Portable UV254 Analyser |
| Brand : Photonic Measurement (UK) |
| Fungsi : Sebagai alat pengganti untuk mengukur BOD, COD, TOC tanpa menggunakan Reagent |
Spesifikasi :
| Measurements | : | UVA, UVT and SUVA |
| : | Surrogate measurements | |
| : | TOC, BOD, COD and others | |
| Range | : | 0-100% UVT |
| : | 0-2.5 ABS | |
| Accuracy | : | ±0.5% UVT |
| Repeatability | : | ±0.05% UVT |
| Cuvettes | : | 10mm square UV Quartz Cuvette |
| : | 1,2,5 & 10mm options | |
| Measurement Time | : | 10 Seconds |
| Power | : | Internal Lithium Polymer Battery |
| : | USB Charger | |
| Wavelength | : | 254nm |
| : | LED and narrow filter photodiode | |
| Light Source | : | Deep UV LED |
| : | Long life, self monitoring | |
| Data Logger | : | Life time measurement storage. |
| Dimensions | : | 140x160x77mm |
| Display | : | 800 x 480 pixel 4in |
| : | Capacitive Touch | |
| : | TFT colour LCD | |
| Operating conditions | : | 10 to 45˚C, max 80% relative |
| : | humidity (non-condensing) | |
| Storage conditions | : | -20 to 60˚C, max 80% relative |
| : | humidity (non-condensing) | |
| Enclosure Rating | : | IP65 |
| Interfaces | : | USB for data retrieval |
| Warranty | : | 2 years |
| Accessory Options | : | Hard Case, UV Quartz Cuvettes |
-
ENTOMOLOGI KIT
-
ENTOMOLOGI KIT || SURVEILLANCE VECTOR KIT
-
SANITARIAN KIT SANPUS COM-02 || SANITARIAN KIT
-
SANITARIAN KIT (SANPUS-COM-01) || SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT (SANPUS DS-1801) || SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
