FLICKER FUSION TEST, ALAT UJI KELELAHAN MATA
Dapatkan Spesifikasi Harga FLICKER FUSION TEST, ALAT UJI KELELAHAN MATA Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
Flicker Fusion Test |
Negara asal : USA |
Specification : | |||
▪ | Power Supply | : | 10 VDC @ 1.5A, 2.1mm center positive DC plug |
▪ | Fuse | : | 0.5A 5 x 20mm fast blow |
▪ | Frequency | : | 1.0 to 100.0 Hz in 0.1 Hz increments with an error of 0.05% |
▪ | Slide Holder | : | 2” x 2” 35mm holder for optional 12100 neutral density |
: | filters with 0.1% to 50% light transmission | ||
▪ | Ramp Rates | : | options of 0.5, 1, 2, and 4 Hz per second |
▪ | Analog Input | : | 3.5mm mono phone plug with voltage range from 0.1 to 10V |
: | for 1.0 to 100.0 Hz flicker rate; ABSOLUTE MAX. INPUT = 14V | ||
▪ | External Initiate | : | SPST normally open hand-held switch with RCA input |
▪ | External Respons | : | SPST normally open hand-held switch with 3.5mm stereo plug |
▪ | RS-232C | : | Port Settings 9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
▪ | Max. Luminance | : | 58 Cd/m2 |
▪ | Viewing Angle | : | 1.9o |
▪ | Light/Dark Ratio | : | 1:01 |
▪ | Stimulus Color | : | White |
▪ | Chamber Mask | : | Hypo-allergenic black silicone; mask may be cleaned |
: | with an alcohol wipe | ||
▪ | Control Size | : | 8 5/8”W x 6.5”L x 3 ¼”H; Weight 1.8 lbs |
▪ | Chamber Size | : | 7”W x 19”L x 16”H; Weight 7.4 lbs |
Complete Unit |
Control Unit (1pcs) |
Viewing Chamber (1 pcs) |
10 VDC wall mount AC adapter (1 pcs) |
DB9 Female to Female cable (1 pcs) |
DB15 Male to Female cable (1 pcs) |
Single hand-held push button (1 pcs) |
Dual hand-held push button (1 pcs) |
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02
-
SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER