DOBLE BEAM UV-VS SPECTROPHOTOMETER || JUAL DOBLE BEAM UV-VS SPECTROPHOTOMETER
Dapatkan Spesifikasi Harga DOBLE BEAM UV-VS SPECTROPHOTOMETER || JUAL DOBLE BEAM UV-VS SPECTROPHOTOMETER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
Double Beam UV-VIS Spectrophotometer |
Type : UV-M90 |
Brand : Bel Engineering (Italy) |
Spesifikasi : | |||
▪ | Optical system | : | Double beam, blazed holographic Grating 1200 lines/mm |
▪ | Wavelength Range | : | 190-1100nm |
▪ | Band Width | : | 1nm |
▪ | Wavelength Accuracy | : | ±0.3nm |
▪ | Wavelenght Display | : | 0.1nm, 0.2nm, 0.5nm, 1.0 nm 2.0nm |
▪ | Wavelength Repeatability | : | 0.2nm |
▪ | Photometric Accuracy | : | ±0.3%T |
▪ | Photometric Repeatability | : | 0.2%T |
▪ | Operating modes | : | T, A, C |
▪ | baseline Flatness | : | ± 0.001A/h |
▪ | Noise | : | ± 0.0004A/h |
▪ | Photometric Display Range | : | - 4 ~ 4A, 0 ~ -200%T, 0 ~ 9999Cr |
▪ | Stability | : | ± 0.0004A/h @ 500nm |
▪ | Scan Speed | : | Low speed (450nm/min) |
: | Normal speed (800nm/min) | ||
: | high speed (1100nm/min) | ||
▪ | Stray Light | : | ≤0.05%T @ 220nm,360nm |
▪ | Standard cell holder | : | 1 reference and 1 sample 10mm cell holders |
▪ | Display | : | 320*240 Dots LCD |
▪ | Lamps | : | Halogen Lamp Deuterium Lamp |
▪ | Detector | : | Silicon Photodiode |
▪ | Data Output Port | : | USB |
▪ | Printer port | : | Parallel |
▪ | Power Requirement | : | AC 110V/60Hz or 220V/50Hz |
▪ | Dimension (W*L*H), Weight | : | 625L×430L×206H (mm) 29kg |
▪ | Optical port | : | Standard C-mount |
▪ | Data interface | : | USB3.0 - 5Gb/sec |
▪ | Software compatibility | : | Windows XP/7/8/10 |
▪ | Accessories | ||
Advance software for connection to computer | |||
2 quarts cuvette, 4 glass cuvette 10nm | |||
Manual books |
-
SANITARIAN KIT || SANITARIAN KIT SANPUS COM - 02
-
SANITARIAN KIT
-
FLUE GAS ANALYZER || GAS ANALYZER
-
SANITARIAN KIT
-
TERMINATOR JAW CRUSHER
-
BUILDING VIBRATION METER
-
BOD METER || BOD METER SET
-
DATALOGGER PARTICLE COUNTER || PARTICLE COUNTER
-
PORTABLE CO2 MONITOR
-
TRIAXIAL VIBRATION METER || BUILDING VIBRATION METER