ALAT UJI BAKTERI UDARA || MICROBIAL AIR SAMPLER
Dapatkan Spesifikasi Harga ALAT UJI BAKTERI UDARA || MICROBIAL AIR SAMPLER Produk Terbaik dari
Alat Uji Lingkungan Jual EPAM 5000 HAZ DUST `|` TSS METER `|` FLUE GAS ANALYZER `|`SANITARIAN KIT`|` FOOD SECURITY KIT `|` ANTROPOMETR `|` FOOD CONTAMINATION `| HIGH VOLUME AIR SAMPLER `|` PORTABLE HIGH VOLUME AIR SAMPLERS`|` LUX METER `|` GAS DETECTOR |
Produk Detail
| Paket Alat Uji Kadar Bakteri di Udara |
| Product : Multi-Brand |
| Fungsi : Alat uji Bakteri di Udara |
| Spesifikasi Alat : | |
| 1. Microbial Air Sampler | |
| ▪ Flow rate | : 30-120LPM (user adjustable) |
| ▪ Petri dishes | : 90mm x 15mm |
| ▪ Sampling head | : 380 holes, 1mm diameter |
| ▪ Timer routine | : 1, 2, 5 and 10 minutes |
| ▪ Battery life | : 6-8 hours Continuous operation |
| 2. Incubator Bacteriological | |
| ▪ Max temp. /Resolution | : +70 / 0,1 °C |
| ▪ Temp. homogeneity at 37 °C | : ± 0,4 °C |
| ▪ Temp. variation at 37 °C | : ± 0,3 °C |
| ▪ Heating up time at 37 °C | : 18 min. |
| ▪ Timer | : 99:59 hh:min and ∞ |
| ▪ Safety class | : 2 |
| ▪ Power supply | : 230 V / 85 W |
| ▪ Internal dimensions | : 270x 230 x 255 mm |
| ▪ Number of shelves | : 2/6 (standar/max) |
| ▪ Distance between shelves | : 25 mm (minumum) |
| ▪ External dimensions | : 505 x 370 x 400 mm |
| ▪ Weight | : 23 kg |
| 3. Microbiology colony Counter | |
| ▪ Petri dishes | : 60-150 mm diameter |
| ▪ Size /weight | : 40 x 30 x 30cm / 3.8 kg |
| ▪ Readout | : 4 digit |
| ▪ Screen | : Digital, Multi-function |
| 4. Pen Counting | |
| ▪ Counting | : 0~9999 |
| ▪ Magnification | : 2-3x 5. |
| 5. Peralatan Pendukung | : Petridish Glass 90/100mm (100 pcs) |
| : Stainless Steel Sampling head | |
| : Buku Petunjuk Penggunaan Alat . | |
| : Media agar for microbio Sampler 2 bottle @500 gr | |
| : Pencil Torch |
-
SURVEILLANCE VECTOR KIT || ENTOMOLOGI KIT
-
PULVERIZING MILL ||JUAL PULVERIZING MILL
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION 3 BRANCHES || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
GLASS SOLVENT WITH VACUUM FILTRATION || DIAPHRAGM VACUUM PUMP
-
PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER|| PORTABLE PETROLEUM QUALITY ANALYZER
-
PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER || JUAL PORTABLE OCTANE AND CETANE ANALYZER
-
PORTABLE TSS METER || TSS METER
-
HANDHELD OIL IN WATER || OIL IN WATER
-
ELECTROMAGNETIC FIELD KIT || ALAT MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET
-
ENTOMOLOGI KIT
